V této tabulce můžete najít přehled podporovaných migrátorů a rozsah migrovaných dat, které lze pomocí nich dosáhnout.
| Systém | Migrační postup | Rozsah migrovaných dat |
|---|---|---|
| WinStrom 7 | Specializovaný migrační nástroj | migrace všech dokladů včetně rozvahy a výsledovky |
| Money S3 | Podpora importu z Money S3 | migrace všech dokladů včetně rozvahy a výsledovky |
| Pohoda | Podpora importu z Pohoda | migrace dokladů bez rozvahy a výsledovky |
| Premier System X3 | Podpora importu z Premier System X3 | migrace dokladů, migrace účetního deníku |
| WinKonto/MacKonto 4D | Podpora importu z MacKonto 4D | migrace všech dokladů včetně rozvahy a výsledovky |
| Excel (XLS) | Obecný import z Excelu | migrace jen číselníků |
| FlexiBee XML | Podpora importu z FlexiBee XML | od migrace jen číselníků až po všechny doklady včetně rozvahy a výsledovky |
Import z FlexiBee XML a Excelu vyžadují určité technické znalosti.