Účtujte.cz je moderní internetové účetnictví postavené na webovém přístupu ekonomického systému FlexiBee. Je určen pro malé firmy a živnostníky, kteří vedou účetnictví nebo daňovou evidanci. Funkčností pokrývá podvojné účetnictví, daňovou evidenci, fakturaci, pokladní a bankovní doklady + homebanking, skladové hospodářství (ve variantě Účtujte+), pohledávky/závazky, objednávky (u vairanty Účtujte+. Program poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní.
V následující tabulce najdete přehled modulů a funkcí obsažených ve variantě FlexiBee Standard.
| Modul | Popis |
|---|---|
| Počet dokladů ročně: 2000 | Počet dokladů ročně, které lze v systému zpracovávat (např. počet faktur vydaných, počet faktur přijatých, počet položek ceníku, ...) |
| Počet uživatelů: 2 + účetní | Počet uživatelů, kteří mohou do systému přistupovat |
| Daňová evidence | Daňová evidence pro živnostníky. |
| Podvojné účetnictví | Podvojné účetnictví pro podnikatele v ČR a SR. |
| Fakturace | Snadná fakturace s provázaním se skladovým modulem a ceníkem s podporou čteček čárového kódu. |
| e-Faktura ISDOC | Podpora e-Faktury ISDOC pro import a export mezi partnery. Lze také posílat PDF faktury včetně elektronického podpisu. |
| Importy a exporty XML | Možnost importu a exportu XML dokumentů. |
| Banka | Evidence bankovních operací s možností načítat elektronické výpisy. Generování zálohových daňových dokladů na pokyn uživatele. |
| Elektronické bankovnictví | Elektronické bankovnictví umožňuje snadné propojení s mnoha bankami (homebanking). |
| Pokladna | Zpracování libovolného počtu pokladen. |
| Cizí měny a Euro | Podpora cizích měn (včetně EUR), podpora duální měny, kurzové listky, automatické stahování kurzů, ... |
| Adresář | Adresy firem obsahují kontakty, události a bankovní spojení dodavatelů. |
| Ceník | Možnost evidovat ceník zboží a služeb s možností provázání se skladem. |
| Čtečky čárového kódu Připravujeme | Podpora čteček čárového kódu pro práci se skladem a rychlý prodej. |
| Více jazyků Připravujeme | Podpora několika jazyků umožňuje vést tuzemský i zahraniční ceník, tisknout cizojazyčné faktury a komunikovat s aplikací v různých jazycích. |
| Sklad (metoda průměrných cen) | Evidence skladů a zboží na skladě (A+B) s podporou průměrných skladových cen. |
| Mobilní přístup | Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí mobilních telefonů. |
| Webový přístup | Možnost přístupu k ekonomickému systému pomocí webového prohlížeče. |
| Vzdálený přístup | Vzdálený přístup umožňuje komunikovat bezpečně s ekonomickým systémem odkudkoliv ze světa přes internet. |
| REST API (jen čtení) | Snadné a pokročilé rozhraní pro napojení systémů třetích stran na FlexiBee (jen pro čtení). |
| Více legislativ | Možnost vést firmy zohledňující legislativy více zemí. |
| Upomínky Připravujeme | Automatické generování upomínek. |
Následující přehledná tabulka vám dává srovnání, co jednotlivé varianty obsahují za funkce a moduly.
| Účtujte.cz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Počet dokladů ročně | 50 | 500 | 2 000 | |
| Počet uživatelů | 1 | 1 + účetní | 2 + účetní | |
| Daňová evidence | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Podvojné účetnictví | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Základní operace | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fakturace | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| e-Faktura ISDOC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Importy a exporty XML | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Banka | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Elektronické bankovnictví | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pokladna | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cizí měny a Euro | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Adresář | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ceník | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Čtečky čárového kódu | plánováno | |||
| Více jazyků | plánováno | |||
| Sklad (metoda průměrných cen) | ![]() |
|||
| Upomínky | plánováno | |||